powierzchnia calculator
www.falch.com
| ciśnienie robocze, barach | ||
| przepływ w, l/min | ||
| height difference in m | ||
| max ciśnienie węża, barach | proszę wybrać wąż dedykowany do wyższego ciśnienia |
|
| wewnętrzna średnica węża w, mm | ||
| długość węża w m / wąż | ||
| no of hoses total | ||
| całkowita długość węza w, m m | ||
|
|
||
| strata ciśnienia w, barach | ||
| actualne ciśnienie robocze, barach | ||
| prędkość przepływu w, m/s | ||
|
|
||
| reset drukuj | ||
|
|
||
|
infolinia aplikacyjna +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
||