oppervlakte calculator
www.falch.com
| werkdruk, bar | ||
| debiet, l/min | ||
| height difference in m | ||
| max. druk slang, bar | een slang met een hogere nominale druk uitkiezen alstublieft |
|
| interne diameter slang, mm | ||
| slanglengte in m / slang | ||
| no of hoses total | ||
| totale slanglente, m m | ||
|
|
||
| drukverlies, bar | ||
| werkdruk, bar | ||
| flow snelheid, m/s | ||
|
|
||
| reset printen | ||
|
|
||
|
applicatie hotline +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
||