alue calculator
www.falch.com
| käyttöpaine | ||
| virtausnopeus l/min | ||
| height difference in m | ||
| max pressure hose, bar | please select a hose with a higher nominal pressure |
|
| nimellisleveys DN / mm | ||
| letkun pituus | ||
| no of hoses total | ||
| total hose length m | ||
|
|
||
| painehäviö | ||
| Työpaine todella bar | ||
| virtausnopeus m/s | ||
|
|
||
| nollaa tulosta | ||
|
|
||
|
applikaatio / sovellusten hot line puhelinpalvelu +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
||