surface calculator
www.falch.com
| pression flexible, bars | ||
| débit, litre/min | ||
| height difference in m | ||
| pression de travail, bar | selectionner le flexible avec le diamètre nominal le plus élevé |
|
| diametre interieur flexible, mm | ||
| longueur du tuyau en m / tuyau | ||
| no of hoses total | ||
| longueur totale flexible, m m | ||
|
|
||
| perte de charge, bars | ||
| pression de travail residuelle, bar | ||
| vitesse, m/s | ||
|
|
||
| reset imprimer | ||
|
|
||
|
hotline application +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
||