superficie calculator
www.falch.com
| pressione di lavoro, bar | ||
| portata acqua, l/min. | ||
| height difference in m | ||
| max pressione flessibile, bar | selezionare un flessibile con pressione nominale maggiore |
|
| diametro interno flessibile, mm | ||
| lunghezza del tubo in m / tubo | ||
| no of hoses total | ||
| lunghezza tot. flessibili, mt. m | ||
|
|
||
| perdita pressione, bar | ||
| pressione di utilizzo reale, bar | ||
| velocità flusso, mt./sec. | ||
|
|
||
| reset stampa | ||
|
|
||
|
filo diretto applicazioni +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
||