superficie calculator
www.falch.com
| nome progetto | |||
| quantità da rimuovere, m³ | |||
| potenza pompa, kW/macchina | |||
| pressione di esercizio, bar | |||
| numero macchine | |||
| numero ore giornaliere utilizzo, h/gg. | |||
| numero ore settimanali utilizzo, gg/sett. | |||
| metodo di idrogetto | |||
| area rimozione | |||
| qualità calcestruzzo | |||
| spessore da rimuovere, cm | |||
| armatura acciaio | |||
|
|
|||
| calcolo di progetto | |||
| performance totale attività idrodinamica, m³/h | |||
| performance totale attività idrodinamica, m³/day | |||
| tempo necessario min / m³ | |||
| tempo necessario ore / m³ | |||
| durata totale progetto, h | |||
| durata totale progetto, giorni attività idrodinamica | |||
| durata totale progetto, settimane | |||
| spec. water consumption, m³ water / m³ concrete | |||
| water consumption total, m³ / day | |||
|
|
|||
| reset stampa | |||
|
|
|||
|
i valori risultanti non rappresentano raccomandazioni vincolanti
le tempistiche risultanti sono puramente per lavoro di idrogetto nel calcolo non sono inclusi tempi di setup, pause, interruzioni di lavoro ci sono medie forfettarie di centinaia di progetti e di diversi milioni di m² di superfici trattate, che possono variare notevolmente a seconda del singolo progetto |
|||
|
|
|||
|
filo diretto applicazioni +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||