area calculator
www.falch.com
| projektname | |||
| abtragsvolumen gesamt, m³ | |||
| pumpenleistung maschine, kW/ maschine | |||
| arbeitsdruck, bar | |||
| anzahl geräte | |||
| anzahl strahlstunden / tag | |||
| anzahl strahltage, tage / woche | |||
| strahlmethode | |||
| abtragsfläche | |||
| betonqualität | |||
| abtragstiefe, cm | |||
| bewehrung | |||
|
|
|||
| projektkalkulation | |||
| strahlleistung gesamt, m³ / h | |||
| strahlleistung gesamt, m³ / tag | |||
| zeitbedarf min / m³ | |||
| zeitbedarf h / m³ | |||
| projektzeit gesamt h | |||
| projektzeit gesamt tage | |||
| projektzeit gesamt wochen | |||
| spec. water consumption, m³ water / m³ concrete | |||
| water consumption total, m³ / day | |||
|
|
|||
| zurücksetzen drucken | |||
|
|
|||
|
die ermittelten werte sind unverbindliche empfehlungen.
die zeitangaben sind reine strahlzeiten. in der kalkulation sind keine rüstzeiten, pausen, arbeitsunterbrechungen, usw. enthalten. es sind pauschalierte durchschnittswerte von hunderten projekten und mehreren mio m² gestrahlter oberflächen, die im einzelnen projekt jedoch stark abweichen können! |
|||
|
|
|||
|
anwendungshotline +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||