alue calculator
www.falch.com
| projektin nimi | |||
| poistettava määrä, m³ | |||
| pumpputeho, kW / kone | |||
| painealue, baari | |||
| laitteiden määrä | |||
| työtunteja päivä | |||
| työaika päivät / viikko | |||
| suihkutusmenetelmä | |||
| poistettava alue | |||
| betonin kovuus | |||
| piikkauksen syvyys cm | |||
| teräsbetonikerrosten lukumäärä | |||
|
|
|||
| projektin laskeminen | |||
| vesipiikkauksen suorituskyky, m³ / h | |||
| vesipiikkauksen suorituskyky, m³ / vrk | |||
| aika min / m³ | |||
| aika h / m³ | |||
| projektin aika yhteensä, h | |||
| projektin aika yhteensä, vesipiikauspäivät | |||
| projektin aika yhteensä, viikot | |||
| spec. water consumption, m³ water / m³ concrete | |||
| water consumption total, m³ / day | |||
|
|
|||
| aseta uudeleen tulosta | |||
|
|
|||
|
määritetty arvot ovat ei-sitovia suosituksia.
ajat ovat tädellisiä työtunteja laskelmassa ei ole mukan laitteen toimitakuntoon laittaminen, tauot eikä työnseisaukset jne. tulokset ovat suuntaa antavia keskiarvoja ja voivat voi vaihdella suuresti! |
|||
|
|
|||
|
applikaatio / sovellusten hot line puhelinpalvelu +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||