área calculator
www.falch.com
| nombre del proyecto | |||
| volumen para eliminar, m³ | |||
| potencia de la bomba de la máquina, kw/máquina | |||
| rango de presión, bar | |||
| número de dispositivos | |||
| horas de chorreo/día | |||
| número de días de chorreo, días/semana | |||
| método de chorro | |||
| área de eliminación | |||
| dureza del hormigón | |||
| profundidad de eliminación cm | |||
| numero de capas de refuerzo de acero | |||
|
|
|||
| cálculo del proyecto | |||
| rendimiento total del chorreo, m³/h | |||
| rendimiento total del chorro m³ / día | |||
| tiempo requerido min / m³ | |||
| tiempo requerido h / m³ | |||
| tiempo total del proyecto, h | |||
| tiempo total del proyecto, días de chorreo | |||
| tiempo total del proyecto, semanas | |||
| spec. water consumption, m³ water / m³ concrete | |||
| water consumption total, m³ / day | |||
|
|
|||
| resetear imprimir | |||
|
|
|||
|
los valores determinados son recomendaciones no vinculantes
los tiempos especificados son tiempos de chorreo puro en los cálculos no se incluyen tiempos de preparación, descansos, paradas de maquinaria, etc hay promedios globales basados en cientos de proyectos y en varios millones de m² de superficie demolida, sin embargo, pueden diferir en gran medida en cada proyecto individual! |
|||
|
|
|||
|
aplicaciones en línea +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||