oppervlakte calculator
www.falch.com
| project naam | |||
| ondergrond | |||
| oppervlakte | |||
|
|
|||
| aanbevolen apparatuur | |||
| werkdruk in bar | |||
| waterflow per l/min | |||
| watertemperatuur °C | |||
| straalmedium | |||
| nozzle | |||
| dikte van de coating mm | |||
| jetting methode | |||
| straalcapaciteit m² / uur | |||
|
|
|||
| project berekening | |||
| project grootte m² | |||
| aantal machines | |||
| eindsom straaluren / project | |||
| aantal jetting uren per dag, u/d | |||
| eindsom werkdagen / project | |||
|
|
|||
| resetprint | |||
|
|
|||
| de gestelde waarden zijn niet-bindende aanbevelingen
de gespecificeerde tijden zijn puur de straaltijden. in de berekeningen zijn de setup tijden, de pauzes, de werkonderbrekingen, etc niet inbegrepen Er zijn forfaitaire gemiddelden van honderden projecten en enkele miljoenen m² gestraalde oppervlakken, echter, die kunnen sterk verschillen in individuele projecten! |
|||
|
|
|||
|
applicatie hotline +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||