surface calculator
www.falch.com
| nom du projet | |||
| support | |||
| surface | |||
|
|
|||
| recommandation machine | |||
| pression de travail | |||
| débit d'eau en l/m | |||
| température de l'eau °C | |||
| technique utilisée | |||
| buse | |||
| epaisseur du revêtement en mm | |||
| méthode de décapage | |||
| rendement m² / h | |||
|
|
|||
| calcul | |||
| taille du projet m² | |||
| nombre de machines | |||
| nbr d'heure effectif / projet | |||
| nombre d'heure de travail, heure/jour | |||
| nbr de jour / projet | |||
|
|
|||
| effacerimprimer | |||
|
|
|||
| les résultats ne sont donné qu'à titre indicatif
les durées ne prennent en compte que le travail effectif avec la machine les temps de préparation, pause, arrêt….etc ne sont pas pris en compte il s'agit là de moyenne de plusieurs centaines de projets et m² qui peuvent toutefois beaucoup varier d'un projet à l'autre |
|||
|
|
|||
|
hotline application +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||