área calculator
www.falch.com
| nombre del proyecto | |||
| subterráneo | |||
| superficie | |||
|
|
|||
| dispositivo recomendado | |||
| presión de trabajo en bares | |||
| flujo de agua en l/min | |||
| temperatura del agua en ºc | |||
| chorro medio | |||
| boquilla | |||
| espesor de recubrimiento mm | |||
| método de chorro | |||
| rendimiento de chorro m2 / h | |||
|
|
|||
| cálculo del proyecto | |||
| tamaño del proyecto en m2 m² | |||
| número de dispositivos | |||
| horas de chorreo/proyecto | |||
| horas de chorreo/día | |||
| días de trabajo resultantes/proyecto | |||
|
|
|||
| resetearimprimir | |||
|
|
|||
| los valores determinados son recomendaciones no vinculantes
los tiempos especificados son tiempos de chorreo puro en los cálculos no se incluyen tiempos de preparación, descansos, paradas de maquinaria, etc hay promedios globales basados en cientos de proyectos y en varios millones de m² de superficie demolida, sin embargo, pueden diferir en gran medida en cada proyecto individual! |
|||
|
|
|||
|
aplicaciones en línea +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||