alue calculator
www.falch.com
| projektin nimi | |||
| maanalainen | |||
| pinta | |||
|
|
|||
| laite suositus | |||
| työpaine bar | |||
| vesimäärä l / min | |||
| veden lämpötila ° C | |||
| vesisuihku keskikoko | |||
| suutin | |||
| pinnoitteen paksuus mm | |||
| jetting method | |||
| jetting performance m² / h | |||
|
|
|||
| projektin laskeminen | |||
| Projektin koko m² | |||
| laitteiden määrä | |||
| työtunteja projekti | |||
| työtunteja päivä | |||
| tulos työpäivää / hanke | |||
|
|
|||
| aseta uudeleentulosta | |||
|
|
|||
| määritetty arvot ovat ei-sitovia suosituksia.
ajat ovat tädellisiä työtunteja laskelmassa ei ole mukan laitteen toimitakuntoon laittaminen, tauot eikä työnseisaukset jne. tulokset ovat suuntaa antavia keskiarvoja ja voivat voi vaihdella suuresti! |
|||
|
|
|||
|
applikaatio / sovellusten hot line puhelinpalvelu +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||