oppervlakte calculator
www.falch.com
oppervlakte calculator
www.falch.com
| naam van het project | |||
| meeteenheid | |||
| valuta | |||
| omzet | |||
| ordervolume | stuk | ||
| prijs / stuk | |||
| totale netto omzet | |||
| tijd die nodig is | |||
| jet uur / stuk | min | ||
| aantal apparatuur | |||
| jet uur project totale | min | ||
| jet uur project totale | h | ||
| aantal straaluren, uren / dag | h | ||
| aantal spuitdagen, dagen / week | d | ||
| projecttijdtotaal, weken | w | ||
| kosten | |||
| machine kosten / uur | uw falch consultant informeert u graag over het betreffende falch machine kostentarief |
||
| machine kosten totaal | |||
| personeelskosten / uur | |||
| aantal medewerkers | stuk | ||
| personeelskosten totaal | |||
| bedrag | omschrijving | ||
| speciale kosten 1 | |||
| speciale kosten 2 | |||
| speciale kosten 3 | |||
| speciale kosten 4 | |||
| speciale kosten 5 | |||
| speciale kosten totaal | |||
| projectkosten totaal | |||
| projectkosten / stuk | |||
| winstmarge / project | |||
| omzet / project | |||
| kosten / projekt | |||
| winstmarge / project | |||
| winstmarge / uur | |||
| omzet / uur | |||
| kosten / uur | |||
| winstmarge / uur | |||
| winstmarge / stuk | |||
| omzet / stuk | |||
| kosten / stuk | |||
| winstmarge / stuk | |||
| afschrijving / rendement op investering (roi) | |||
| investering | |||
| afschrijving | h | ||
| afschrijving | stuk | ||
| afschrijving na aantal projecten | |||
| reset printen | |||
| de gestelde waarden zijn niet-bindende aanbevelingen
de gespecificeerde tijden zijn puur de straaltijden. in de berekeningen zijn de setup tijden, de pauzes, de werkonderbrekingen, etc niet inbegrepen Er zijn forfaitaire gemiddelden van honderden projecten en enkele miljoenen m² gestraalde oppervlakken, echter, die kunnen sterk verschillen in individuele projecten! | |||
|
|
|||
|
applicatie hotline +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||