superficie calculator
www.falch.com
superficie calculator
www.falch.com
| nome progetto | |||
| unitá di misura | |||
| valuta | |||
| fatturato | |||
| volume commesse | pezzo | ||
| prezzo / pezzo | |||
| vendite nette totali | |||
| tempo necessario | |||
| tempo di jet / pezzo | min | ||
| numero di unità | |||
| tempo di jet progetto total | min | ||
| tempo di jet progetto total | h | ||
| numero ore lavoro /giorno con idrogetto | h | ||
| numero di giorni di getti, giorni / settimana | d | ||
| tempo totale del progetto, settimane | w | ||
| costi | |||
| costi macchina / ora | vedi costi macchinari falch. il tuo consulente falch ti illustrerá i costi macchina per ogni tipo di modello |
||
| costi macchina totale | |||
| costi personale / ora | |||
| numero dipendenti | pezzo | ||
| costi totali personale | |||
| totale | descrizione | ||
| costi speciali 1 | |||
| costi speciali 2 | |||
| costi speciali 3 | |||
| costi speciali 4 | |||
| costi speciali 5 | |||
| costi speciali totale | |||
| costi progetto totale | |||
| costi progetto / pezzo | |||
| margine di copertura / progetto | |||
| fatturato / progetto | |||
| costi / progetto | |||
| margine di copertura / progetto | |||
| margine di copertura / ora | |||
| fatturato / ora | |||
| costi / ora | |||
| margine di copertura / ora | |||
| margine di copertura / pezzo | |||
| fatturato / pezzo | |||
| costi / pezzo | |||
| margine di copertura / pezzo | |||
| ammortamento / return on investment (roi) | |||
| investimento | |||
| ammortamento | h | ||
| ammortamento | pezzo | ||
| ammortamento dopo numero progetti | |||
| reset stampa | |||
| i valori risultanti non rappresentano raccomandazioni vincolanti
le tempistiche risultanti sono puramente per lavoro di idrogetto nel calcolo non sono inclusi tempi di setup, pause, interruzioni di lavoro ci sono medie forfettarie di centinaia di progetti e di diversi milioni di m² di superfici trattate, che possono variare notevolmente a seconda del singolo progetto | |||
|
|
|||
|
filo diretto applicazioni +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||