area calculator
www.falch.com
area calculator
www.falch.com
| projektname | |||
| maßeinheit | |||
| währung | |||
| umsatz | |||
| auftragsvolumen | einheit | ||
| preis / einheit | |||
| umsatz gesamt, netto | |||
| zeitbedarf | |||
| strahlzeit / einheit | min | ||
| anzahl strahlgeräte, gesamt | |||
| strahlzeit projekt gesamt | min | ||
| strahlzeit projekt gesamt | h | ||
| anzahl strahlstunden / tag | h | ||
| anzahl strahltage / woche | d | ||
| anzahl projektwochen | w | ||
| kosten | |||
| maschinenkosten / h | siehe falch maschinenkostensätze. ihr falch fachberater erläutert ihnen gerne den auf den jeweiligen gerätetyp passenden maschinenkostensatz. |
||
| maschinenkosten summe | |||
| personalselbstkosten / h | |||
| anzahl der mitarbeiter | einheit | ||
| personalselbstkosten summe | |||
| betrag | beschreibung | ||
| sonstige kosten 1 | |||
| sonstige kosten 2 | |||
| sonstige kosten 3 | |||
| sonstige kosten 4 | |||
| sonstige kosten 5 | |||
| sonstige kosten summe | |||
| projektkosten summe | |||
| projektkosten / einheit | |||
| deckungsbeitrag / projekt | |||
| umsatz / projekt | |||
| kosten / projekt | |||
| deckungsbeitrag / projekt | |||
| deckungsbeitrag / h | |||
| umsatz / h | |||
| kosten / h | |||
| deckungsbeitrag / h | |||
| deckungsbeitrag / einheit | |||
| umsatz / einheit | |||
| kosten / einheit | |||
| deckungsbeitrag / einheit | |||
| amortisation / return on investment (roi) | |||
| investition | |||
| amortisation | h | ||
| amortisation | einheit | ||
| amortisation nach anzahl projekt | |||
| zurücksetzen drucken | |||
| die ermittelten werte sind unverbindliche empfehlungen.
die zeitangaben sind reine strahlzeiten. in der kalkulation sind keine rüstzeiten, pausen, arbeitsunterbrechungen, usw. enthalten. es sind pauschalierte durchschnittswerte von hunderten projekten und mehreren mio m² gestrahlter oberflächen, die im einzelnen projekt jedoch stark abweichen können! | |||
|
|
|||
|
anwendungshotline +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||