surface calculator
www.falch.com
surface calculator
www.falch.com
| nom du projet | |||
| unité de mesure | |||
| devise | |||
| chiffre d'affaire | |||
| volume de l'ordre | unité | ||
| prix / unité | |||
| chiffre d'affaire global, net | |||
| temps nécessaire | |||
| temps de jet / unité | min | ||
| nombre de machine | |||
| temps de jet projet global | min | ||
| temps de jet projet global | h | ||
| nombre d'heure de jet, heures / jour | h | ||
| nombre de jours de jet, jours / semaine | d | ||
| durée du projet, semaines | w | ||
| couts | |||
| cout machine / heure | voir coûts d'utilisation des machines falch. Votre consultant falch vous expliquera avec plaisir les coûts horaire de la machine qui convient |
||
| cout machine / total | |||
| frais de personnel / heure | |||
| nombre d'employé | unité | ||
| somme frais de personnel | |||
| montant | description | ||
| couts annexes 1 | |||
| couts annexes 2 | |||
| couts annexes 3 | |||
| couts annexes 4 | |||
| couts annexes 5 | |||
| somme couts annexes | |||
| somme couts projet | |||
| couts projet / unité | |||
| marge sur cout variable / projet | |||
| chiffre d'affaire / projet | |||
| couts / projet | |||
| marge sur cout variable / projet | |||
| marge sur cout variable / heure | |||
| chiffre d'affaire / heure | |||
| couts / heure | |||
| marge sur cout variable / heure | |||
| marge sur cout variable / unité | |||
| chiffre d'affaire / unité | |||
| couts / unité | |||
| marge sur cout variable / unité | |||
| amortissement / retour sur investissement | |||
| investissement | |||
| amortissement | h | ||
| amortissement | unité | ||
| amortissement après nombre de projets | |||
| reset imprimer | |||
| les résultats ne sont donné qu'à titre indicatif
les durées ne prennent en compte que le travail effectif avec la machine les temps de préparation, pause, arrêt….etc ne sont pas pris en compte il s'agit là de moyenne de plusieurs centaines de projets et m² qui peuvent toutefois beaucoup varier d'un projet à l'autre | |||
|
|
|||
|
hotline application +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||