powierzchnia calculator
www.falch.com
| którą wartośc chcesz obliczyć? | ||
| temperatura wody ° C | ||
| przepływ wody l/min | ||
|
|
||
| Wydajność grzewcza kW | ||
| konsumpcja paliwa przy 60 % obciążenia l/h | ||
| konsumpcja paliwa przy 100 % obciążenia l/h | ||
| koszty ogrzewania € | ||
| paliwa koszt € / l | ||
| koszt podgrzewania przy 60 % obciążenia €/h | ||
| koszt podgrzewania przy 100 % obciążenia €/h | ||
| pojemność zbiornika l | ||
| czas pracy/zbiornik przy 60 % obciążenia na godzine | ||
| czas pracy/zbiornik przy 100 % obciążenia na godzine | ||
|
|
||
| kasuj drukuj | ||
|
|
||
|
infolinia aplikacyjna +49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
||