wheel jet 30 2000-8-0-e

  • G40801
  • G40802
  • G40803
  • G40804
  • G40805
  • G40806
  • G40807
  • G40808
  • G40809
  • G40810
työpaine työpaine
0 – 2000 bar (0 – 29008 psi)
syöttömäärä syöttömäärä
4 – 8 l/min (1,1 – 2,1 US gal/min)
sähkömoottori: maks.teho / antoteho, tyhjäkäynnin kierrosluku, kierrosluku, moottorihallinta, jäähdytysjärjestelmä sähkömoottori: maks.teho / antoteho, tyhjäkäynnin kierrosluku, kierrosluku, moottorihallinta, jäähdytysjärjestelmä
36 kW / 30 kW, -, 1480 rpm, –, air
sähköliitäntä: jännite/taajuus, varmistus, kaapelin pituus sähköliitäntä: jännite/taajuus, varmistus, kaapelin pituus
230 V/<Spannungsa..> / 50/60 Hz, 5 m
pumppu: teho, tyhjäkäynnin kierrosluku, kierrosluku, veden tulopaine, veden maks. tulolämpötila pumppu: teho, tyhjäkäynnin kierrosluku, kierrosluku, veden tulopaine, veden maks. tulolämpötila
30 kW, -, 1189 rpm, 2 – 5 bar, 40 °C
vakiosuuttimen koko vakiosuuttimen koko
008
vedenpuutesuojaus vedenpuutesuojaus
Ja
päällekytkentäaika (h/d) päällekytkentäaika (h/d)
24/1
takuuaika takuuaika
24 kuukautta
tyhjäpaino tyhjäpaino
554 kg
pituus × leveys × korkeus pituus × leveys × korkeus
1273 × 987 × 1066 mm
meluarvot meluarvot
LpA = 84 dB, LwA = 101 dB
rent rent
tuotenumero tuotenumero
G408

vakiovarusteet

  • vakiovarusteet

tuoteneuvonta

+49 7344 9244-4148
fair-sales@no-spam-pleasefalch.com

suositellut varusteet

  • veden sisääntulo
    1
  • letku- ja kaapelijärjestelmät
    2
  • pesupistoolit
    3
  • suihkuputket
    4
  • pistesuuttimet / lattasuuttimet
    5
  • roottorisuuttimet
    6
  • sekalaista tarviketta
    7
  • suojavarusteet
    8
  • nipat-ja-muut-tarvikkeet
    9

sovellusnäytteitä

  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408

sovellusneuvonta

+49 7344 9244-5348
easy-application@no-spam-pleasefalch.com