wheel jet 30 2000-8-0-e

arbeitsdruck arbeitsdruck
50 – 2000 bar (725 – 29008 psi)
fördermenge fördermenge
4 – 8 l/min (1,1 – 2,1 US gal/min)
elektromotor: max. leistung / abgabeleistung, leerlaufdrehzahl, drehzahl, motormanagment, kühlsystem elektromotor: max. leistung / abgabeleistung, leerlaufdrehzahl, drehzahl, motormanagment, kühlsystem
36 kW / 30 kW, -, 1480 rpm, –, air
stromanschluss: spannung / frequenz, absicherung, kabellänge stromanschluss: spannung / frequenz, absicherung, kabellänge
400 V / 50 Hz, 63 A, 5 m
pumpe: leistung, leerlaufdrehzahl, drehzahl, wasserzulaufdruck, max. wasserzulauftemperatur pumpe: leistung, leerlaufdrehzahl, drehzahl, wasserzulaufdruck, max. wasserzulauftemperatur
30 kW, -, 1189 rpm, 2 – 5 bar, 40 °C
größe standarddüse größe standarddüse
008
wassermangelsicherung wassermangelsicherung
Ja
einschaltdauer (h/d) einschaltdauer (h/d)
24/1
garantiezeit garantiezeit
24 kuukautta
leergewicht leergewicht
554 kg
länge × breite × höhe länge × breite × höhe
1273 × 987 × 1066 mm
schallwerte schallwerte
LpA = 84 dB, LwA = 101 dB
rent rent
artikelnummer artikelnummer
G408

vakiovarusteet

  • vakiovarusteet

tuoteneuvonta

+49 7344 9244-4148
fair-sales@no-spam-pleasefalch.com

suositellut varusteet

  • veden sisääntulo
    1
  • letku- ja kaapelijärjestelmät
    2
  • pesupistoolit
    3
  • suihkuputket
    4
  • pistesuuttimet / lattasuuttimet
    5
  • roottorisuuttimet
    6
  • sekalaista tarviketta
    7
  • suojavarusteet
    8
  • nipat-ja-muut-tarvikkeet
    9

sovellusnäytteitä

  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408
  • wheel jet 30 2000-8-0-e / G408

sovellusneuvonta

+49 7344 9244-5348
easy-application@no-spam-pleasefalch.com