| betonabtrag |
www.falch.com
| projektname | |||
| zu entfernendes volumen, m³ | |||
| pumpenleistung maschine, kW/ maschine | |||
| druckbereich, bar | |||
| anzahl geräte, gesamt | |||
| anzahl strahlstunden, stunden / tag | |||
| anzahl strahltage, tage / woche | |||
| strahlmethode | |||
| betonhärte | |||
| abtragstiefe cm | |||
| stahlbewehrungslagen stück | |||
|
|
|||
| projektkalkulation | |||
| strahlleistung gesamt, m³ / h | |||
| strahlleistung gesamt, m³ / tag | |||
| zeitbedarf min / m³ | |||
| zeitbedarf h / m³ | |||
| projektzeit gesamt h | |||
| projektzeit gesamt tage | |||
| projektzeit gesamt wochen | |||
|
|
|||
| zurücksetzen drucken | |||
|
|
|||
|
die ermittelten werte sind unverbindliche empfehlungen.
die zeitangaben sind reine strahlzeiten. in der kalkulation sind keine rüstzeiten, pausen, arbeitsunterbrechungen, usw. enthalten. es sind pauschalierte durchschnittswerte von hunderten projekten und mehreren mio m² gestrahlter oberflächen, die im einzelnen projekt jedoch stark abweichen können! |
|||
|
|
|||
|
anwendungshotline
+49 (0)7337/81-234 easy-application@falch.com |
|||



